5,010 Leu Rumeno a Dollaro Americano
Oggi cinquemiladieci Leu Rumeno 🇷🇴 vale $1,107.30 (USD) o 💵 millecentosette Dollaro americano 30 cents al 17:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire RONUSD. Attualmente, questo è uguale a 0.221.
Precedente Chiudere: 0.221
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Dollaro americano 🔻diminuito di -0.1% (-1.05) contro Leu Rumeno. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Dollaro Americano a Leu Rumeno.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
George Enescu 33 • Romania | $1,113.33 | $1,120.81 | $1,105.96 | 8o • Bucarest |
|
|
Scambio Dristor • Romania | $1,111.60 | $1,117.06 | $1,106.20 | 17o • Bucarest |
|
|
BNR • Romania | $1,108.55 | – | – | 6o • Bucarest |
|
|
Banca Transilvania • Romania | $1,107.92 | $1,130.52 | $1,086.20 | 2o • Bucarest |
|
|
EximBank • Romania | $1,107.79 | $1,124.58 | $1,091.50 | 4o • Bucarest |
|
|
BCR • Romania | $1,107.79 | $1,133.48 | $1,083.24 | 1o • Bucarest |
|
|
Banca ProCredito • Romania | $1,107.67 | $1,131.05 | $1,085.24 | 2o • Bucarest |
|
|
ING • Romania | $1,107.52 | $1,127.82 | $1,087.95 | 2o • Bucarest |
|
|
CEC • Romania | $1,107.21 | $1,125.06 | $1,089.91 | 2o • Bucarest |
|
|
Intesa Sanpaolo • Romania | $1,106.60 | $1,125.21 | $1,088.56 | 3o • Bucarest |
|
|
Banca Internet Libra • Romania | $1,105.96 | $1,127.11 | $1,085.59 | 1o • Bucarest |
|
|
Credito Europa • Romania | $1,104.74 | $1,118.30 | $1,091.50 | 9o • Bucarest |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato $1,155.34 Dollaro americano per L5,010.00 Leu Rumeno, che è $48.03 più di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato $1,108.36. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| $1,155.34 | $1,107.30 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | $1,108.36 | $1,130.34 |
| Basso | $1,101.76 | $1,101.76 |
| Media | $1,104.15 | $1,112.40 |
| Cambiamenti | $6.60 | $28.58 |
| Volatilità | 2.79% | 4.29% |
Grafico 5,010 RON/USD
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il RON e il USD, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 5010 RON/USD | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | L5,010 = $1,107.30 | ▼-1.05 | -0.1% |
| Giovedi, 11/06/2026 | L5,010 = $1,108.36 | ▲4.83 | 0.44% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | L5,010 = $1,103.52 | ▲0.024 | — |
| Martedì, 09/06/2026 | L5,010 = $1,103.50 | ▲1.26 | 0.11% |
| Lunedi, 08/06/2026 | L5,010 = $1,102.24 | ▲0.475 | 0.04% |
| Domenica, 07/06/2026 | L5,010 = $1,101.76 | ▼0.621 | -0.06% |
| Sabato, 06/06/2026 | L5,010 = $1,102.38 | — | — |
| Venerdì, 05/06/2026 | L5,010 = $1,102.38 | ▼-4.24 | -0.38% |
| Giovedi, 04/06/2026 | L5,010 = $1,106.62 | ▲0.464 | 0.04% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | L5,010 = $1,106.16 | ▼-2.35 | -0.21% |
Quanto è L 5010 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso L |
|---|---|---|
| 5010 RON a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв1,871.17 | 13,414.11 |
| 5010 RON a Dollaro americano 💵 | $1,107.30 | 22,667.75 |
| 5010 RON a Euro 💶 | €956.67 | 26,236.94 |
| 5010 RON a Sterlina Britannica 💷 | £825.39 | 30,409.81 |
| 5010 RON a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $1,570.83 | 15,978.89 |
| 5010 RON a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $1,547.19 | 16,223.06 |
| 5010 RON a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣882.01 | 28,457.87 |
| 5010 RON a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥7,503.10 | 3,345.30 |
| 5010 RON a Yen Giapponese 💴 | ¥177,424.26 | 141.47 |
| 5010 RON a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $1,421.05 | 17,663.04 |
| 5010 RON a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $1,898.17 | 13,223.34 |
| 5010 RON a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨308,054.10 | 81.48 |
| 5010 RON a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $8,676.82 | 2,892.78 |
| 5010 RON a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩1,679,811.90 | 14.94 |